服务总览
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
ERROR | 应用错误 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
PV | 页面访问量 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Service | 应用服务被调用 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
SAL | 调用外部的服务 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
DAL | 数据库访问 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
PV 耗时 | 页面浏览耗时 | ms | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Service 耗时 | 应用服务被外部调用的耗时 | ms | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
SAL 耗时 | 调用外部的服务耗时 | ms | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
DAL 耗时 | 数据库访问耗时 | ms | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Msg Pub | 消息推送 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Msg Pub 耗时 | 消息推送耗时 | ms | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Msg Sub | 消息订阅 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Msg Sub 耗时 | 消息订阅耗时 | ms | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
CAL | 缓存访问 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
CAL 耗时 | 缓存访问耗时 | ms | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
CE Thread | 容器线程繁忙running状态的线程数 | 个 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
CE Thread Top | 容器线程繁忙 Top 排名 | - | - |
Error Top | 应用错误 Top 排名 | - | - |
Service Top | 调用外部的服务 Top 排名 | - | - |
SAL Top | 调用外部的服务 Top 排名 | - | - |
DAL Top | 数据库访问 Top 排名 | - | - |
PV Top | 页面访问量 Top 排名 | - | - |
CAL Top | 缓存访问 Top 排名 | - | - |
SQL 耗时排名 | SQL 查询耗时排名 | - | - |
机房视角
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
Service 各机房 | 应用服务被调用 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Error 各机房 | 应用错误 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
PV 各机房 | 页面访问量 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
SAL 各机房 | 调用外部的服务 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
DAL 各机房 | 数据库访问 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
CAL 各机房 | 缓存访问 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
CPU 各机房 | CPU 使用率 | % | tsar |
LOAD 1 各机房 | CPU 1 分钟负载 | - | tsar |
LOAD 5 各机房 | CPU 5 分钟负载 | - | tsar |
IO 各机房 | 磁盘 IO 使用率 | % | tsar |
MEM 各机房 | 内存使用率 | % | tsar |
IFIN 各机房 | 网络流入量 | Byte/s | tsar |
IFOUT 各机房 | 网络流出量 | Byte/s | tsar |
单元化视角
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
Service 各单元 | 应用服务被调用 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Error 各单元 | 应用错误 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
PV 各单元 | 页面访问量 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
SAL 各单元 | 调用外部的服务 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
DAL 各单元 | 数据库访问 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
CAL 各单元 | 缓存访问 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Msg pub 各单元 | 消息推送 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
Msg Sub 各单元 | 消息订阅 | 次 | 应用日志(自定义日志文件)配置于 |
CPU 各单元 | CPU 使用率 | % | tsar |
LOAD 1 各单元 | CPU 1 分钟负载 | - | tsar |
LOAD 5 各单元 | CPU 5 分钟负载 | - | tsar |
IO 各单元 | 磁盘 IO 使用率 | % | tsar |
MEM 各单元 | 内存使用率 | % | tsar |
IFIN 各单元 | 网络流入量 | Byte/s | tsar |
IFOUT 各单元 | 网络流出量 | Byte/s | tsar |
OS 视角
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
CPU | CPU 使用率 | % | tsar |
LOAD 1 | CPU 1 分钟负载 | - | tsar |
LOAD 5 | CPU 5 分钟负载 | - | tsar |
LOAD 15 | CPU 15 分钟负载 | - | tsar |
IO | 磁盘 IO 使用率 | % | tsar |
内存占用 | 内存使用率 | % | tsar |
磁盘使用量 | 磁盘使用率 | % | tsar |
IFIN | 网络流入量 | Byte/s | tsar |
IFOUT | 网络流出量 | Byte/s | tsar |
JVM 视角
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
JVM Eden 区(Young 区)占用百分比 TOP | 新生代占用百分比 | % | JMX |
JVM Old 区占用百分比 TOP | 年老代占用百分比 | % | JMX |
Server 视角
指标名称 | 说明 |
---|---|
CPU TOP | CPU 使用率 Top 排名 |
Load1 TOP | CPU 1 分钟负载 Top 排名 |
Load5 TOP | CPU 5 分钟负载 Top 排名 |
MEM TOP | 内存使用率 Top 排名 |
DISK TOP | 磁盘使用率 Top 排名 |
IO TOP | 磁盘 IO 使用率 Top 排名 |
IFIN TOP | 网络流入量 Top 排名 |
IFOUT TOP | 网络流出量 Top 排名 |