中间件监控指标
消息监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
Msg Pub Count | 消息推送数量 | 条 | ant cloud agent |
Msg Pub Avg Cost | 消息推送平均耗时 | ms | ant cloud agent |
Msg Sub Count | 消息订阅数量 | 条 | ant cloud agent |
Msg Sub Avg Cost | 消息订阅平均耗时 | ms | ant cloud agent |
Msg Pub Detail | 消息推送详情 | - | ant cloud agent |
Msg Sub Detail | 消息订阅详情 | - | ant cloud agent |
DB 监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
DB Request | 数据库请求数(主要是针对 zdal 接入的数据库) | 个 | ant cloud agent |
DB Request Avg Cost | 数据库请求平均耗时 | ms | ant cloud agent |
DB Request Detail | 数据库请求详情 | - | ant cloud agent |
Server Detail | 服务端详情 | - | ant cloud agent |
SQL 耗时排名 | SQL 查询耗时排名 | - | ant cloud agent |
Tair 监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
TAIR Request | Tair 内存数据库请求数 | 个 | ant cloud agent |
TAIR Request Avg Cost | Tair 请求平均耗时 | ms | ant cloud agent |
TAIR Request Detail | Tair 请求详情 | - | ant cloud agent |
Server Detail | 服务端详情 | - | ant cloud agent |
OSS 监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
OSS Request | OSS(对象存储) 请求数量 | 个 | ant cloud agent |
OSS Request Avg Cost | OSS 请求平均耗时 | ms | ant cloud agent |
OSS Request Detail | OSS 请求详情 | - | ant cloud agent |
Server Detail | 服务端详情 | - | ant cloud agent |
OCS 监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
OCS Request | OCS 请求数量 | 个 | ant cloud agent |
OCS Request Avg Cost | OCS 请求平均耗时 | ms | ant cloud agent |
OCS Request Detail | OCS 请求详情 | - | ant cloud agent |
Server Detail | 服务端详情 | - | ant cloud agent |
ZQueue 监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
ZQueue Send Count | ZQueue 发送数量 | 个 | ant cloud agent |
ZQueue Send Avg Cost | ZQueue 发送平均耗时 | ms | ant cloud agent |
ZQueue Recv Count | ZQueue 接收数量 | 个 | ant cloud agent |
ZQueue Recv Avg Cost | ZQueue 接收平均耗时 | ms | ant cloud agent |
ZQueue Send Detail | ZQueue 发送明细 | - | ant cloud agent |
ZQueue Recv Detail | ZQueue 接收明细 | - | ant cloud agent |
Server Send Detail | 服务端发送明细 | - | ant cloud agent |
Server Recv Detail | 服务端接收明细 | - | ant cloud agent |
ZCache 监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
ZCache Request | ZCache 请求数量 | 个 | ant cloud agent |
ZCache Request Avg Cost | ZCache 请求平均耗时 | ms | ant cloud agent |
ZCache Request Detail | ZCache 请求详情 | - | ant cloud agent |
Server Detail | 服务端详情 | - | ant cloud agent |
Scheduler 监控
指标名称 | 说明 | 单位 | 数据源 |
---|---|---|---|
Scheduler Send Count | 调度发送数量 | 个 | ant cloud agent |
Scheduler Send Avg Cost | 调度发送平均耗时 | ms | ant cloud agent |
Scheduler Recv Count | 调度接收数量 | 个 | ant cloud agent |
Scheduler Recv Avg Cost | 调度接受平均耗时 | ms | ant cloud agent |
Scheduler Send Detail | 调度发送明细 | - | ant cloud agent |
Scheduler Recv Detail | 调度接收明细 | - | ant cloud agent |
Server Send Detail | 服务端发送明细 | - | ant cloud agent |
Server Recv Detail | 服务端接收明细 | - | ant cloud agent |