mPaaS 产品按照使用量进行计费,并提供了两种计费模式:预付费模式和后付费模式。本文介绍了采用后付费模式时智能投放、音视频通话和文字识别的价格。
产品 | 计费项 | 规格 | 价格(公有云) | 价格(金融云) | 价格(政务云) |
智能投放 | 展位接口调用次数 | 0 - 1 万次 | 免费 | 暂不支持 | 暂不支持 |
1 万次 - 50 万次 | 10 元/万次 | ||||
50 万 - 100 万次 | 8 元/万次 | ||||
100 万次以上 | 5 元/万次 | ||||
展位资源下载流量 | - | 0.6 元/GB | |||
音视频通话 | 语音通话时长 | 标准语音规格 | 0.008 元/分钟(前 200 分钟免费) | 暂不支持 | 暂不支持 |
视频通话时长 | 360P(640x360) 及以下 | 0.016 元/分钟(前 200 分钟免费) | |||
540P(960x540) 及以下 | 0.024 元/分钟(前 200 分钟免费) | ||||
720P(1280x720) 及以下 | 0.032 元/分钟(前 200 分钟免费) | ||||
1080P(1920x1080) 及以下 | 0.120 元/分钟(前 200 分钟免费) | ||||
存储空间使用量 | - | 0.2 元/月/G | |||
下载音视频流量 | - | 1.0 元/G | |||
文字识别 | 调用次数 | 0 < 调用量 ≤ 10 万 | 0.0825 元/次 | 暂不支持 | 暂不支持 |
10 万 < 调用量 ≤ 100 万 | 0.0495 元/次 | ||||
100 万 < 调用量 ≤ 500 万 | 0.0415 元/次 | ||||
500 万以上 | 0.0248 元/次 |
文档内容是否对您有帮助?