本文介绍蓝牙mesh智能家居产品的属性、事件和场景模式等定义,供开发相关产品时查阅。自有品牌项目与天猫精灵生态项目均遵循相同的规范。
智能家居设备描述
为了适配各种智能家居设备,我们将智能家居设备抽象成属性,事件和场景模式,具体定义如下。
- 属性:包括设备具有的系统属性和物理属性,也包括设备具有的特殊功能,我们通过设置属性来改变设备的工作状态或让设备开启、关闭它的特殊功能。
- 事件:设备在运行过程中出现了需要用户来手动干预的特殊情况,这时候上报给用户的通知;或者是用户主动激活的某些事件,例如按键。如果某个事件引发了设备状态改变,则在事件被解决后,需要上报“事件清除”用于告知云端问题事件已被清除。
- 场景模式:设备为了完成某些特定功能而预设在设备内的一系列属性值,便于人们理解,在某一个时刻,设备只能处于一个场景模式。
说明 如果属性,事件,场景模式无法满足产品开发需求,请及时与我们联系(aligenie.iot@list.alibaba-inc.com)添加新的属性,事件,场景模式类型。
设备属性表
设备属性定义请参见蓝牙设备属性表。
设备事件表
对智能家居设备定义了以下事件。
事件名 | 事件ID | 事件参数 | 说明 |
---|---|---|---|
故障上报 | 0x00 |
|
|
低电量 | 0x01 |
|
|
设备宕机 | 0x02 | NULL | |
设备上电 | 0x03 | NULL | |
按键单击 | 0x05 | uint8 key code | |
按键双击 | 0x06 | uint8 key code | |
按键长按 | 0x07 | uint8 key code | |
水位过高 | 0x08 | NULL | |
水位过低 | 0x09 | NULL | |
温度过高(水温过高) | 0x0A | NULL | |
温度过低(水温过低) | 0x0B | NULL | |
缺少器件 | 0x0C | NULL | 例如水盒未装,尘盒未装 |
天然气、煤气报警 | 0x0D | NULL | |
烟雾报警 | 0x0E | NULL | |
火警报警 | 0x0F | NULL | |
闯入报警 | 0x10 | NULL | |
定时完成 | 0x11 | uint8 index | |
设备联网 | 0x12 | NULL | |
开始充电 | 0x13 | NULL | |
充电完成 | 0x14 | NULL | |
余量不足 | 0x15 | NULL | 设备耗材余量过低时上报该事件 |
门未锁报警 | 0x16 | NULL | |
劫持报警 | 0x17 |
|
|
防撬报警 | 0x18 | ||
禁试报警 | 0x19 | ||
滤芯寿命到期 | 0x1A | NULL | |
传感器开路 | 0x1B | NULL | |
传感器短路 | 0x1C | NULL | |
开始测量 | 0x1D | NULL | 例如体脂秤开始测量体脂体重 |
添加钥匙 | 0x1E |
|
|
删除钥匙 | 0x1F |
|
|
开锁通知 | 0x20 |
|
|
布防开门报警 | 0x21 | NULL | |
更新钥匙信息 | 0x22 |
|
|
硬件复位 | 0x23 | NULL | 用户手动操作让硬件恢复出厂设置(重新进入待配网状态) |
锁重置 | 0x24 | uint8 deletedLockType | |
冲洗完成 | 0x25 | NULL | |
一氧化碳状态 | 0x26 | NULL | |
工作完成 | 0x27 | NULL | |
锁定报警 | 0x28 | NULL | |
水浸报警 | 0x29 | NULL | |
刷头更换提醒 | 0x2A | NULL | |
存放提醒 | 0x2B | ||
过热提示 | 0x2C | ||
云食谱步骤完成 | 0x2D | ||
设备端操作事件 | 0x2F | ||
洗手提示 | 0x30 | ||
洗手液补充提示 | 0x31 | NULL | |
洗手事件 | 0x32 | NULL | |
底座未放置事件 | 0x33 | NULL | |
被围困事件 | 0x34 | NULL | |
喝水提醒事件 | 0x35 | NULL | |
清洗提醒时间 | 0x36 | NULL | |
服药提醒事件 | 0x37 | unit32 position | |
携带提示事件 | 0x38 | NULL | |
更换提示事件 | 0x39 | NULL | |
睡前提示事件 | 0x3A | NULL | |
云食谱结束事件 | 0x3B | ||
豆浆机错误事件 | 0x3C | ||
浆杯未正确放置事件 | 0x3D | ||
未合盖事件 | 0x3E | ||
物料过多事件 | 0x3F | ||
电压异常事件 | 0x40 | ||
不可取消事件 | 0x41 | ||
杯体放置错误事件 | 0x42 | ||
设备倾斜事件 | 0x43 | ||
刷牙记录上报事件 | 0x44 |
设备场景模式表
对智能家居设备定义了以下场景模式:
Scene Number1(十六进制) | Scene Number(十进制) | 模式名称 |
---|---|---|
0x0000 | 0 | 保留 |
0x0001 | 1 | 默认模式,厂商默认状态 |
0x0002 | 2 | 自动模式 |
0x0003 | 3 | 阅读模式 |
0x0004 | 4 | 影院模式 |
0x0005 | 5 | 温暖模式 |
0x0006 | 6 | 夜灯模式 |
0x0007 | 7 | 助眠模式 |
0x0008 | 8 | 起床模式 |
0x0009 | 9 | 制冷模式 |
0x000A | 10 | 制热模式 |
0x000B | 11 | 通风模式 |
0x000C | 12 | 送风模式 |
0x000D | 13 | 除湿模式 |
0x000E | 14 | 睡眠模式 |
0x000F | 15 | 生活模式 |
0x0010 | 16 | 手动模式 |
0x0011 | 17 | 静音模式 |
0x0012 | 18 | 省电模式 |
0x0013 | 19 | 正常风模式 |
0x0014 | 20 | 自然风模式 |
0x0015 | 21 | 睡眠风模式 |
0x0016 | 22 | 静音风模式 |
0x0017 | 23 | 舒适风模式 |
0x0018 | 24 | 宝宝风模式 |
0x0019 | 25 | 棉织物模式 |
0x001A | 26 | 化纤模式 |
0x001B | 27 | 羊毛模式 |
0x001C | 28 | 除菌模式 |
0x001D | 29 | 筒清洁模式 |
0x001E | 30 | 丝绸模式 |
0x001F | 31 | 假日模式 |
0x0020 | 32 | 智能模式 |
0x0021 | 33 | 音乐模式 |
0x0022 | 34 | 零重力模式 |
0x0023 | 35 | 止鼾模式 |
0x0024 | 36 | 多人模式 |
0x0025 | 37 | 摇摆模式 |
0x0026 | 38 | 强效模式 |
0x0027 | 39 | 普通模式 |
0x0028 | 40 | 工作模式 |
0x0029 | 41 | 速冷模式 |
0x002A | 42 | 速冻模式 |
0x002B | 43 | 微干模式 |
0x002C | 44 | 全干模式 |
0x002D | 45 | 超干模式 |
0x002E | 46 | 夏季模式 |
0x002F | 47 | 冬季模式 |
0x0030 | 48 | 标准模式 |
0x0031 | 49 | 快洗模式 |
0x0032 | 50 | 婴童洗模式 |
0x0033 | 51 | 单脱水模式 |
0x0034 | 52 | 节能洗模式 |
0x0035 | 53 | 智能光感模式 |
0x0036 | 54 | 学习模式 |
0x0037 | 55 | 睡前模式 |
0x0038 | 56 | 护眼智能感光模式 |
0x0039 | 57 | 护眼模式 |
0x003A | 58 | 粉碎 |
0x003B | 59 | 真空 |
0x003C | 60 | 搅拌 |
0x003D | 61 | 温热 |
0x003E | 62 | 解冻 |
0x003F | 63 | 发酵 |
0x0040 | 64 | 开盖煮 |
0x0041 | 65 | 烘烤、烘焙 |
0x0042 | 66 | 蒸汽烘烤 |
0x0043 | 67 | 炖煮模式 |
0x0044 | 68 | 蒸炖、蒸煮、营养蒸 |
0x0045 | 69 | 无水焗 |
0x0046 | 70 | 煎炸 |
0x0047 | 71 | 火锅 |
0x0048 | 72 | 炒菜 |
0x0049 | 73 | 烧水 |
0x004A | 74 | 甜品 |
0x004B | 75 | 除湿风模式 |
0x004C | 76 | 炖红薯 |
0x004D | 77 | 肉类 |
0x004E | 78 | 鸡鸭 |
0x004F | 79 | 牛羊肉 |
0x0050 | 80 | 鱼类、鱼汤 |
0x0051 | 81 | 大骨 |
0x0052 | 82 | 排骨 |
0x0053 | 83 | 蹄筋、豆 |
0x0054 | 84 | 时蔬 |
0x0055 | 85 | 冷冻食品 |
0x0056 | 86 | 面点 |
0x0057 | 87 | 披萨 |
0x0058 | 88 | 叉烧 |
0x0059 | 89 | 煎带鱼 |
0x005A | 90 | 宝宝薯丁 |
0x005B | 91 | 烤面包 |
0x005C | 92 | 蛋糕 |
0x005D | 93 | 中药 |
0x005E | 94 | 凉茶 |
0x005F | 95 | 滋补品、炖品、燕窝 |
0x0060 | 96 | 养生茶 |
0x0061 | 97 | 花茶、花草茶 |
0x0062 | 98 | 希腊酸奶 |
0x0063 | 99 | 奶酪 |
0x0064 | 100 | 酸奶 |
0x0065 | 101 | 豆浆 |
0x0066 | 102 | 五谷、五谷浆、五谷豆浆 |
0x0067 | 103 | 米糊 |
0x0068 | 104 | 果汁、果蔬汁 |
0x0069 | 105 | 浓汤 |
0x006A | 106 | 沙冰 |
0x006B | 107 | 冰沙 |
0x006C | 108 | 干豆 |
0x006D | 109 | 湿豆 |
0x006E | 110 | 干湿豆 |
0x006F | 111 | 果仁露 |
0x0070 | 112 | 果茶、水果茶 |
0x0071 | 113 | 精力汤 |
0x0072 | 114 | 熟料打 |
0x0073 | 115 | 咖啡模式 |
0x0074 | 116 | 酱料模式 |
0x0075 | 117 | 米酒 |
0x0076 | 118 | 宝宝糊 |
0x0077 | 119 | 汤糊 |
0x0078 | 120 | 奶昔 |
0x0079 | 121 | 快煮饭 |
0x007A | 122 | 标准饭 |
0x007B | 123 | 精煮饭 |
0x007C | 124 | 灶烧饭 |
0x007D | 125 | 粗粮饭 |
0x007E | 126 | 煲仔饭 |
0x007F | 127 | 寿司饭 |
0x0080 | 128 | 石锅饭 |
0x0081 | 129 | 柴火饭 |
0x0082 | 130 | 稀饭 |
0x0083 | 131 | 煮粥 |
0x0084 | 132 | 八宝粥 |
0x0085 | 133 | 杂粮粥 |
0x0086 | 134 | 热饭 |
0x0087 | 135 | 婴儿粥、宝宝粥 |
0x0088 | 136 | 养生粥 |
0x0089 | 137 | 海鲜粥 |
0x008A | 138 | 脚底按摩 |
0x008B | 139 | 小腿按摩 |
0x008C | 140 | 热风烘干 |
0x008D | 141 | 加热冲浪 |
0x008E | 142 | MED模式 |
0x008F | 143 | HARD模式 |
0x0090 | 144 | 放松模式 |
0x0091 | 145 | 舒缓模式 |
0x0092 | 146 | 活络模式 |
0x0093 | 147 | 养神模式 |
0x0094 | 148 | 舒颈模式 |
0x0095 | 149 | 升温模式 |
0x0096 | 150 | 3D摆风 |
0x0097 | 151 | 婴儿风模式 |
0x0098 | 152 | 干衣模式 |
0x0099 | 153 | 标准风模式 |
0x009A | 154 | 时间倒计模式 |
0x009B | 155 | 卡路里倒计模式 |
0x009C | 156 | 距离倒计模式 |
0x009D | 157 | 搅拌模式 |
0x009E | 158 | 加热模式 |
0x009F | 159 | 加热搅拌模式 |
0x00A0 | 160 | 和面模式 |
0x00A1 | 161 | 清洗模式 |
0x00A2 | 162 | 爆炒模式 |
0x00A3 | 163 | 慢炖模式 |
0x00A4 | 164 | 暴风模式 |
0x00A5 | 165 | 智能风模式 |
0x00A6 | 166 | 循环风模式 |
0x00A7 | 167 | 老人风模式 |
0x00A8 | 168 | 果蔬模式 |
0x00A9 | 169 | 海鲜模式 |
0x00AA | 170 | 面食模式 |
0x00C3 | 195 | 轻柔模式 |
0x00C4 | 196 | 美白模式 |
0x00C5 | 197 | 护龈模式 |
0x00C6 | 198 | 抛光模式 |
0x00C7 | 199 | 半胆模式 |
0x00C8 | 200 | 整胆模式 |
0x00C9 | 201 | 加湿模式 |
0x00CA | 202 | 家纺洗模式 |
0x00CB | 203 | 淋浴模式 |
0x00CC | 204 | 水温按摩模式 |
0x00CD | 205 | 高温模式 |
0x00CE | 206 | 预约模式 |
0x00CF | 207 | 定速模式 |
0x00D0 | 208 | 上下管模式 |
0x00D1 | 209 | 发酵模式 |
0x00D2 | 210 | 果干模式 |
0x00D3 | 211 | 热风模式 |
0x00D4 | 212 | 放松模式 |
0x00D5 | 213 | 美颜模式 |
0x00D6 | 214 | 明目模式 |
0x00D7 | 215 | 敲打模式 |
0x00D8 | 216 | 按压模式 |
0x00D9 | 217 | 揉捏模式 |
0x00DA | 218 | 无敲打模式 |
0x00DB | 219 | 搓揉模式 |
0x00DC | 220 | 写作模式 |
0x00DD | 221 | 呼吸模式 |
0x00DF | 223 | 闪烁模式 |
0x00E0 | 224 | 舞动模式 |
0x00E1 | 225 | 唤醒模式 |
0x00E2 | 226 | 明亮模式 |
0x00E3 | 227 | 柔和模式 |
0x00E4 | 228 | 健康模式 |
0x00E5 | 229 | 电加热模式 |
0x00E6 | 230 | 节能模式 |
0x00E7 | 231 | 预热模式 |
0x00E8 | 232 | 单人模式 |
0x00E9 | 233 | 喷射模式 |
0x00EA | 234 | 强力洗模式 |
0x00EB | 235 | 恒湿模式 |
0x00EC | 236 | 减肥模式 |
0x00ED | 237 | 温控模式 |
0x00EE | 238 | 充电模式 |
0x00EF | 239 | 低功率模式 |
0x00F0 | 240 | 速热模式 |
0x00F1 | 241 | 肉类模式 |
0x00F2 | 242 | 老人模式 |
0x00F3 | 243 | 净化模式 |
0x00F4 | 244 | 复合模式 |
0x00F5 | 245 | 厨房模式 |
0x00F6 | 246 | 浴缸模式 |
0x00F7 | 247 | 全日制模式 |
0x00F8 | 248 | 夜间模式 |
0x00F9 | 249 | 蔬菜模式 |
0x00FA | 250 | 美味蒸模式 |
0x00FB | 251 | 随心蒸模式 |
0x00FC | 252 | 即时加热模式 |
0x00FD | 253 | 自定义模式 |
0x00FE | 254 | 儿童模式 |
0x00FF | 255 | 强力模式 |
0x0100 | 256 | 日常消毒 |
0x0101 | 257 | 强力消毒 |
0x0102 | 258 | 紫外消毒 |
0x0103 | 259 | 包子模式 |
0x0104 | 260 | 烘干模式 |
0x0105 | 261 | 馒头模式 |
0x0106 | 262 | 暖碟模式 |
0x0107 | 263 | 肉类模式 |
0x0108 | 264 | 全身舒展按摩 |
0x0109 | 265 | 轻松按摩 |
0x010A | 266 | 酸痛改善 |
0x010B | 267 | 肩颈重点 |
0x010C | 268 | 腰椎舒缓 |
0x010D | 269 | 总裁养身 |
0x010E | 270 | 女王纤体 |
0x010F | 271 | 手动按摩模式 |
0x0110 | 272 | 久坐释压 |
0x0111 | 273 | 男士健体 |
0x0112 | 274 | 女王美体 |
0x0113 | 275 | 摇摆助眠 |
0x0114 | 276 | 午间小休 |
0x0116 | 278 | 泰式拉伸 |
0x0117 | 279 | 运动恢复 |
0x0118 | 280 | 区域清扫 |
0x0119 | 281 | 定点清扫 |
0x011A | 282 | 指定房间清扫 |
0x011B | 283 | 自动清扫 |
0x011C | 284 | 地毯清扫 |
0x011D | 285 | 杀菌清扫 |
0x011E | 286 | 延边清扫 |
0x011F | 287 | 标准清扫 |
0x0120 | 288 | 静音清扫 |
0x0121 | 289 | 强力清扫 |
0x0122 | 290 | 除螨模式 |
0x0123 | 291 | 保温模式 |
0x0124 | 292 | 棉麻洗模式 |
0x0125 | 293 | 超净洗模式 |
0x0126 | 294 | 运动服模式 |
0x0127 | 295 | 大件洗模式 |
0x0128 | 296 | 内衣洗模式 |
0x0129 | 297 | 户外服洗模式 |
0x012A | 298 | 羽绒服洗模式 |
0x012B | 299 | 护色洗模式 |
0x012C | 300 | 空气洗模式 |
0x012D | 301 | 衬衫洗模式 |
0x012E | 302 | 单烘干模式 |
0x012F | 303 | 自动煮水模式 |
0x0130 | 304 | 高温烘干 |
0x0131 | 305 | 节能烘干 |
0x0132 | 306 | 浸泡洗模式 |
0x0133 | 307 | 防过敏洗 |
0x0134 | 308 | 快烘模式 |
0x0135 | 309 | 毛毯洗模式 |
0x0136 | 310 | 春秋模式 |
0x0137 | 311 | 夜间洗模式 |
0x0138 | 312 | 夜间烘模式 |
0x0139 | 313 | 搅拌一 |
0x013A | 314 | 搅拌二 |
0x013B | 315 | 搅拌三 |
0x013C | 316 | 搅拌四 |
0x013D | 317 | 醒面一 |
0x013E | 318 | 醒面二 |
0x013F | 319 | 醒面三 |
0x0140 | 320 | 醒面四 |
0x0141 | 321 | 发酵一 |
0x0142 | 322 | 发酵二 |
0x0143 | 323 | 发酵三 |
0x0144 | 324 | 发酵四 |
0x0145 | 325 | 烘烤一 |
0x0146 | 326 | 烘烤二 |
0x0147 | 327 | 烘烤三 |
0x0148 | 328 | 烘烤四 |
0x0149 | 329 | 搅拌烘烤 |
0x014A | 330 | 搅拌醒面 |
0x014B | 331 | 发酵烘烤 |
0x014C | 332 | 待机 |
0x014D | 333 | 卸妆模式 |
0x014E | 334 | 深层补水 |
0x014F | 335 | 肌肤按摩 |
0x0150 | 336 | 晒后修复 |
0x0151 | 337 | 敏感肌肤处理 |
0x0152 | 338 | 控油模式 |
0x0153 | 339 | 玻璃洗 |
0x0154 | 340 | 一小时洗 |
0x0155 | 341 | 预冲洗 |
0x0156 | 342 | 自定义洗 |
0x0157 | 343 | 标准洗 |
0x0158 | 344 | 超快洗 |
0x0159 | 345 | 自由模式 |
0x015A | 346 | 减脂模式 |
0x015B | 347 | 健康小走模式 |
0x015C | 348 | 体能特训模式 |
0x015D | 349 | 马拉松模式 |
0x015E | 350 | 心率控速模式 |
0x015F | 351 | 反转模式 |
0x0160 | 352 | 校准模式 |
0x0161 | 353 | 正常模式 |
0x0162 | 354 | 恒功模式 |
0x0163 | 355 | 恒温模式 |
0x0164 | 356 | 吹风模式 |
0x0165 | 357 | 风暖弱 |
0x0166 | 358 | 风暖强 |
0x0167 | 359 | 自动沐浴 |
0x0168 | 360 | 干燥模式 |
0x0169 | 361 | 活力模式 |
0x016A | 362 | 极速模式 |
0x016B | 363 | 混合模式 |
0x016C | 364 | 增容模式 |
0x016D | 365 | 自适应节能 |
0x016E | 366 | 高温消毒 |
0x016F | 367 | 疲劳恢复按摩 |
0x0170 | 368 | 低温烘干 |
0x0171 | 369 | E加增容 |
0x0172 | 370 | 智能防霉 |
0x0173 | 371 | 心灵SPA |
0x0174 | 372 | 催乳模式 |
0x0175 | 373 | 集乳模式 |
0x0176 | 374 | 消毒模式 |
0x0177 | 375 | 自动消毒模式 |
0x0178 | 376 | 煮沸模式 |
0x0179 | 377 | 自动煮沸模式 |
0x017A | 378 | 休闲模式 |
0x017B | 379 | 平躺模式 |
0x017C | 380 | 减压模式 |
0x017D | 381 | 冷喷模式 |
0x017E | 382 | 热喷模式 |
0x017F | 383 | 温喷模式 |
0x0180 | 384 | 清洁模式 |
0x0181 | 385 | 二氧化碳模式 |
0x0182 | 386 | 经济模式 |
0x0183 | 387 | 防霜模式 |
0x0184 | 388 | 舒适模式 |
0x0185 | 389 | 上下擦窗模式 |
0x0186 | 390 | 左右擦窗模式 |
0x0187 | 391 | 左区域模式 |
0x0188 | 392 | 右区域模式 |
0x0189 | 393 | 清洗轮组模式 |
0x018A | 394 | 除氯模式 |
0x018B | 395 | 会客模式 |
0x018C | 396 | 微光模式 |
0x018D | 397 | 洗漱模式 |
0x018E | 398 | 爸爸模式 |
0x018F | 399 | 妈妈模式 |
0x0190 | 400 | 长辈模式 |
0x0191 | 401 | 登山模式 |
0x0192 | 402 | 挑战模式 |
0x0193 | 403 | 温调模式 |
0x0194 | 404 | 热调模式 |
0x0195 | 405 | 世卫模式 |
0x0196 | 406 | 泡茶模式 |
0x0197 | 407 | 温泉模式 |
0x0198 | 408 | 快速模式 |
0x0199 | 409 | 定时休息模式 |
0x019A | 410 | 舒适安眠模式 |
0x019B | 411 | 老年养生模式 |
0x019C | 412 | 背部舒展模式 |
0x019D | 413 | 加强模式 |
0x019E | 414 | 冷热喷模式 |
0x019F | 415 | 棉麻模式 |
0x01A0 | 416 | 牛仔模式 |
0x01A1 | 417 | 床单被套 |
0x01A2 | 418 | 户外服模式 |
0x01A3 | 419 | 羽绒服模式 |
0x01A4 | 420 | 毛绒玩具模式 |
0x01A5 | 421 | 除潮去味模式 |
0x01A6 | 422 | 冷风清新模式 |
0x01A7 | 423 | 热风烘干模式 |
0x01A8 | 424 | 内衣模式 |
0x01A9 | 425 | 婴儿服模式 |
0x01AA | 426 | 衬衫模式 |
0x01AB | 427 | 快烘三十模式 |
0x01AC | 428 | 毛巾模式 |
0x01AD | 429 | 智能干衣专家模式 |
0x01AE | 430 | 蒸汽护理模式 |
0x01AF | 431 | 大件模式 |
0x01B0 | 432 | 定时烘模式 |
0x01B1 | 433 | 支架烘模式 |
0x01B2 | 434 | 西裤模式 |
0x01B3 | 435 | 智能烘模式 |
0x01B4 | 436 | 四件套模式 |
0x01B5 | 437 | 暖衣模式 |
0x01B6 | 438 | 快烘二十模式 |
0x01B7 | 439 | 蒸汽除菌模式 |
0x01B8 | 440 | 大件六十模式 |
0x01B9 | 441 | 蒸汽熨模式 |
0x01BA | 442 | 床上用品模式 |
0x01BB | 443 | 塑料奶瓶模式 |
0x01BC | 444 | 硅胶奶瓶模式 |
0x01BD | 445 | 玻璃奶瓶模式 |
0x01BE | 446 | 西装模式 |
0x01BF | 447 | 衣帽配件模式 |
0x01C0 | 448 | 其他衣物模式 |
0x01C1 | 449 | 雨淋烘干模式 |
0x01C2 | 450 | 定时烘干模式 |
0x01C3 | 451 | 标准杀菌模式 |
0x01C4 | 452 | 寝具杀菌模式 |
0x01C5 | 453 | 内衣杀菌模式 |
0x01C6 | 454 | 玩具杀菌模式 |
0x01C7 | 455 | 换气强暖模式 |
0x01C8 | 456 | 换气弱暖模式 |
0x01C9 | 457 | 换气自然风模式 |
0x01CA | 458 | 强劲风模式 |
0x01CB | 459 | 煮洗 |
0x01CC | 460 | 手动消毒模式 |
0x01CD | 461 | 毛巾除菌洗 |
0x01CE | 462 | 运动即时洗 |
0x01CF | 463 | 婴童特渍洗 |
0x01D0 | 464 | 新衣物首洗 |
0x01D1 | 465 | 真丝呵护洗 |
0x01D2 | 466 | 快速筒清洗 |
0x01D3 | 467 | 漂脱模式 |
0x01D4 | 468 | 快洗烘模式 |
0x01D5 | 469 | 中温模式 |
0x01D6 | 470 | 舒适浴模式 |
0x01D7 | 471 | 随温感模式 |
0x01D8 | 472 | 预约一模式 |
0x01D9 | 473 | 预约二模式 |
0x01DA | 474 | 换气模式 |
0x01DB | 475 | 暖奶模式 |
0x01DC | 476 | 快速暖奶模式 |
0x01DD | 477 | 辅食模式 |
0x01DE | 478 | 降温模式 |
0x01DF | 479 | 果蔬洗模式 |
0x01E0 | 480 | 暖菜模式 |
0x01E1 | 481 | 瓷盘暖菜模式 |
0x01E2 | 482 | 温炖模式 |
0x01E3 | 483 | 暖酒模式 |
0x01E4 | 484 | 暖茶模式 |
0x01E5 | 485 | 解冻模式 |
0x01E6 | 486 | 取暖模式 |
0x01E7 | 487 | 防潮模式 |
0x01E8 | 488 | 温和灸模式 |
0x01E9 | 489 | 雀啄灸模式 |
0x01EA | 490 | 瘢痕灸模式 |
0x01EB | 491 | 宝宝粥模式 |
0x01EC | 492 | 蒸煮模式 |
0x01ED | 493 | 煮粥模式 |
0x01EE | 494 | 米糊模式 |
0x01EF | 495 | 果泥模式 |
0x01F0 | 496 | 菜泥模式 |
0x01F1 | 497 | 鱼泥模式 |
0x01F2 | 498 | 瓜泥模式 |
0x01F3 | 499 | 肉泥模式 |
0x01F4 | 500 | 蒸蛋模式 |
0x01F5 | 501 | 奶昔模式 |
0x01F6 | 502 | 全自动蒸煮搅拌模式 |
0x01F7 | 503 | 自动搅拌模式 |
0x01F8 | 504 | 自定义搅拌模式 |
0x01F9 | 505 | 无重力模式 |
0x01FA | 506 | 放平模式 |
0x01FB | 507 | 热敷模式 |
0x01FC | 508 | 连续模式 |
0x0200 | 512 | 排水模式 |
0x0205 | 517 | 停止按摩 |
0x0206 | 518 | 餐具模式 |
0x0207 | 519 | 羟基模式 |
0x0208 | 520 | 活氧模式 |
0x0209 | 521 | 排水模式 |
0x020A | 522 | 意式咖啡 |
0x020B | 523 | 美式咖啡 |
0x020C | 524 | 拿铁 |
0x020D | 525 | 卡布奇诺 |
0x020E | 526 | 保管模式 |
0x020F | 527 | 防冻模式 |
0x0210 | 528 | 循环模式 |
0x0211 | 529 | 日程模式 |
0x0212 | 530 | 强制加热模式 |
0x0213 | 531 | 静泡模式 |
0x0214 | 532 | 强劲模式 |
0x0215 | 533 | 烘干消毒模式 |
0x0216 | 534 | 自清洁模式 |
0x0217 | 535 | 自定义二模式 |
0x0218 | 536 | 自定义三模式 |
0x0219 | 537 | 沐足模式 |
0x021A | 538 | 洗衣模式 |
0x021B | 539 | 畅享浴模式 |
0x021C | 540 | 混水洗模式 |
0x021D | 541 | 温水浴模式 |
0x021E | 542 | 宝宝洗模式 |
0x021F | 543 | 空挡洗模式 |
0x0220 | 544 | 晶柔洗模式 |
0x0221 | 545 | 日常洗模式 |
0x0222 | 546 | 即时洗模式 |
0x0223 | 547 | 智能洗模式 |
0x0224 | 548 | 餐前洗模式 |
0x0225 | 549 | 自清洗模式 |
0x0226 | 550 | 蒸汽模式 |
0x0227 | 551 | 蒸汽热风 |
0x0228 | 552 | 上下烧烤 |
0x0229 | 553 | 热风对流 |
0x022A | 554 | 立体烤 |
0x022B | 555 | 底部烧烤 |
0x022C | 556 | 薄层快烤 |
0x022D | 557 | 双上管 |
0x022E | 558 | 红外烧烤 |
0x022F | 559 | 除垢 |
0x0230 | 560 | 蒸汽杀菌 |
0x0231 | 561 | 左出风模式 |
0x0232 | 562 | 右出风模式 |
0x0233 | 563 | 左右出风模式 |
0x0234 | 564 | 常规灸 |
0x0235 | 565 | 舒适灸 |
0x0236 | 566 | 温灸 |
0x0237 | 567 | 隔物灸 |
0x0238 | 568 | 热灸 |
0x0239 | 569 | 暖足模式 |
0x023A | 570 | 激活模式 |
0x023B | 571 | 按摩模式 |
0x023C | 572 | 恢复模式 |
0x023D | 573 | 懒人模式 |
0x023E | 574 | 即时消毒模式 |
0x023F | 575 | 定时消毒模式 |
0x0240 | 576 | 次数倒计模式 |
0x0241 | 577 | 凉干燥模式 |
0x0242 | 578 | 热干燥模式 |
0x0243 | 579 | 烧水模式 |
0x0244 | 580 | 调温模式 |
0x0245 | 581 | 调奶模式 |
0x0246 | 582 | 漂洗模式 |
0x0247 | 583 | 精洗模式 |
0x0248 | 584 | 亮晶洗模式 |
0x0249 | 585 | 超声波模式 |
0x024A | 586 | 鲜肉洗模式 |
0x024B | 587 | 臭氧模式 |
0x024C | 588 | 干拖模式 |
0x024D | 589 | 敏感模式 |
0x024E | 590 | 点喷模式 |
0x024F | 591 | 滴喷模式 |
0x0250 | 592 | 挤出模式 |
0x0251 | 593 | 婴儿洗模式 |
0x0252 | 594 | 成人洗模式 |
0x0253 | 595 | 老人洗模式 |
0x0254 | 596 | 高温水模式 |
0x0255 | 597 | 洗碗模式 |
0x0256 | 598 | 智温感模式 |
0x0257 | 599 | 热食模式 |
0x0258 | 600 | 左加热模式 |
0x0259 | 601 | 右加热模式 |
0x025A | 602 | 左右加热模式 |
0x025B | 603 | 疲劳模式 |
0x025C | 604 | 推拿模式 |
0x025D | 605 | 叩击模式 |
0x025E | 606 | 针灸模式 |
0x025F | 607 | 拔罐模式 |
0x0260 | 608 | 牵引模式 |
0x0261 | 609 | 拉伸模式 |
0x0262 | 610 | 超强洗模式 |
0x0263 | 611 | 轻柔洗模式 |
0x0264 | 612 | 快速洗模式 |
0x0265 | 613 | 正转模式 |
0x0266 | 614 | 定时模式 |
0x0267 | 615 | 杀菌模式 |
0x0268 | 616 | 除湿烘干模式 |
0x0269 | 617 | 海鲜洗模式 |
0x026A | 618 | 火锅洗模式 |
0x026B | 619 | 少量洗模式 |
0x026C | 620 | 静音洗模式 |
0x026D | 621 | 抑菌储存模式 |
0x026E | 622 | 祛潮模式 |
错误码定义
当Vendor Model Server收到一条指令之后无法执行时,需要向Vendor Model Client回复错误码,错误码定义如下。
Error Code(十六进制) | Error Code(十进制) | 释义 |
---|---|---|
0x00~0x7F | 0~127 | sig mesh Current Fault |
0x80 | 128 | 设备未准备好 |
0x81 | 129 | 不支持的属性 |
0x82 | 130 | 不支持的操作 |
0x83 | 131 | 参数错误 |
0x84 | 132 | 设备状态错误 |
0x85 | 133 | 未找到索引 |
0x88 | 136 | 传感器短路 |
0x89 | 137 | 进水温度过低 |
0x8A | 138 | 一氧化碳超标 |
0x8B | 139 | 点火失败 |
0x8C | 140 | 意外熄火 |
0x8D | 141 | 残火 |
0x8E | 142 | 漏电故障 |
0x8F | 143 | 干烧故障 |
0x90 | 144 | 超温故障 |
0x91 | 145 | 传感器故障 |
