返回体sceneItems类型及对应detail结构
返回体sceneItems类型及对应detail结构
1.支持的类型
类型 | 说明 | 查询条件示例 |
time | 时间 | query = 东京现在时间 timeRange = NoLimit |
weather | 天气 | query = 杭州西湖天气 |
translation | 翻译 | query = 开心的英语单词是什么 |
2.detail结构
2.1.time类型
字段 | 是否为空 | 字段说明 | 样例 |
title | 否 | 标题 | 东京时间 |
targetTimeZone | 否 | 目标时区 | Asia/Tokyo |
targetTimeMillisecond | 否 | 目标时间毫秒数 | 1733999009797 |
targetTime | 否 | 目标时间 | 2024-12-12 18:23:29 |
beijingTimeZone | 否 | 北京时区 | PRC |
beijingTimeMillisecond | 否 | 北京时间毫秒数 | 1733995409797 |
2.2.weather类型
字段 | 是否可空 | 字段说明 | 样例 | ||
location | country | 不可空 | 国家 | 中国 | |
province | 不可空 | 省 | 浙江省 | ||
city | 不可空 | 城市 | 杭州市 | ||
district | 不可空 | 区 | 杭州市西湖区 | ||
realtimeData | weather | 不可空 | 天气 | 雾 | |
temp | 不可空 | 温度 | 7.0 | ||
tips | 不可空 | 建议 | 今天有雨,天气阴冷,穿暖和点吧! | ||
windDir | 不可空 | 风向 | 西风 | ||
windLevel | 不可空 | 风速等级 | 2 | ||
sunRise | 不可空 | 日出时间 | 2024-12-12 06:46:00 | ||
sunDown | 不可空 | 日落时间 | 2024-12-12 17:00:00 | ||
humidity | 不可空 | 湿度 | 85 | ||
weatherForecastData | hourlyForecast[] | predictTime | 不可空 | 预测时间 | 2024-12-12 17:00:00 |
predictHour | 不可空 | 预测小时 | 17 | ||
weather | 不可空 | 天气 | 雾 | ||
temp | 不可空 | 温度 | 7.0 | ||
windDir | 不可空 | 风向 | 西北风 | ||
windLevel | 不可空 | 风速等级 | 2 | ||
humidity | 不可空 | 湿度 | 84 | ||
dailyForecast[] | predictDate | 不可空 | 预测日期 | 2024-12-11 | |
windDirNight | 不可空 | 晚上风向 | 西北风 | ||
windLevelNight | 不可空 | 晚上风速等级 | 2 | ||
weatherNight | 不可空 | 天晚上气 | 晴 | ||
windDirDay | 不可空 | 白天风向 | 西北风 | ||
windLevelDay | 不可空 | 白天风速等级 | 2 | ||
weatherDay | 不可空 | 白天天气 | 小雨 | ||
tempLow | 不可空 | 最低温度 | 4.0 | ||
tempHigh | 不可空 | 最高温度 | 7.0 | ||
humidity | 不可空 | 湿度 | 87 | ||
sunRise | 不可空 | 日出时间 | 2024-12-11 06:46:00 | ||
sunDown | 不可空 | 日落时间 | 2024-12-11 17:05:00 |
2.3.translation类型
happy