调用该接口配置事件联动录像计划。设备上报事件若落在计划范围内,则会通知设备推流并转存为云存录像,需要绑定到设备后才生效。
路径 | /vision/customer/eventrecord/plan/set |
版本号 | 2.1.0 |
协议 | HTTP,HTTPS |
请求方法 | POST |
是否需要用户身份鉴权 | 是 |
超时时间 | 3000 |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | String | 是 | 4ece4c9f01ce40c89e8d5d418dfa**** | 录像计划的名称。 |
preRecordDuration | Int | 否 | 0 | 预录时间,单位:秒。取值范围0~10,默认值为0。 |
recordDuration | Int | 是 | 10 | 录像总时间,包含预录部分。单位:秒。取值范围10~30,默认值为10。 |
allDay | Int | 是 | 1 | 是否全天。0(表示非全天);1(表示全天)。如果设置了allDay为1,且同时设置了timeSectionList,则以AllDay为准。 |
eventTypeList | List | 是 | [1,2] | 事件类型列表。0表示所有类型、1表示移动侦测、3表示人形侦测。如果配置为1和3,则表示同时侦测移动和人形。 |
timeSectionList | List | 是 | ["1", "2"] | 非全天时的信息列表。包含以下子参数:dayOfWeek(周日到周六,0代表周日,6代表周六)、begin(每天开始时间,单位秒,范围0-86399)、end(每天结束时间,单位秒,范围0-86399)。 |
dayOfWeek | Int | 是 | 0 | 周日到周六。0(表示周日);6(表示周六)。 |
begin | Int | 是 | 1 | 每天开始时间。范围:0秒~86399秒。 |
end | Int | 是 | 1 | 每天结束时间。范围:0秒~86399秒。 |
timeZone | Int | 否 | 8 | UTC时区,取值区间:-11~12。 |
返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | Int |
接口返回码。200表示成功。 |
|
message | String |
调用失败时,返回的出错信息。 |
|
localizedMsg | String |
本地语言的错误消息。 |
|
data | JSON |
响应结果。 |
|
planId | String |
事件联动的录像计划ID。 |
示例
请求示例
{
"id": "1509086454180",
"version": "1.0",
"request":{
"apiVer": "2.1.0",
"iotToken": "token"
},
"params":{
"name": "4ece4c9f01ce40c89e8d5d418dfa****",
"preRecordDuration":0,
"recordDuration":10,
"allDay":1,
"eventTypeList":[
1,
2
],
"timeSectionList":[
"1",
"2"
],
"timeZone":8
}
}
正常返回示例
JSON
格式
{}
异常返回示例
JSON
格式
{}