调用该接口更新事件录像计划。
路径 | /vision/customer/eventrecord/plan/update |
版本号 | 2.2.0 |
协议 | HTTP,HTTPS |
请求方法 | POST |
是否需要用户身份鉴权 | 可选 |
超时时间 | 3000 |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
planId | String | 是 | 0c26e697f9114247af47ab9e2406**** | 事件录像计划的ID。 |
name | String | 否 | 4ece4c9f01ce40c89e8d5d418dfa**** | 事件录像计划的名称。 |
preRecordDuration | Int | 否 | 0 | 预录时间,单位:秒。 |
recordDuration | Int | 否 | 10 | 录像总时间,包含预录部分。单位:秒。取值范围10~30秒。 |
allDay | Int | 否 | 0 | 是否全天。0(表示非全天);1(表示全天)。 |
eventTypeList | List | 否 | [1,2] | 事件类型列表。 |
timeSectionList | List | 否 | ["1","2"] | 非全天时的信息列表。包含以下子参数:dayOfWeek(周日到周六,0代表周日,6代表周六)、begin(每天开始时间,单位秒,范围0-86399)、end(每天结束时间,单位秒,范围0-86399)。 |
dayOfWeek | Int | 是 | 0 | 周日到周六。0(表示周日);6(表示周六)。 |
begin | Int | 是 | 1 | 每天开始时间。范围:0秒~86399秒。 |
end | Int | 是 | 1 | 每天结束时间。范围:0秒~86399秒。 |
timeZone | Int | 否 | 8 | UTC时区,取值区间:-11~12。 |
iotId | String | 是 | 2OZ1EZxXwZy****VrqgY000101 | 设备ID,生活物联网平台为设备颁发的ID,设备的唯一标识符。 |
返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | Int |
接口返回码。200表示成功。 |
|
message | String |
调用失败时,返回的出错信息。 |
|
localizedMsg | String |
本地语言的错误消息。 |
|
data | JSON |
响应结果。 |
|
planId | String |
更新后的事件录像计划ID,修改公共模板时会更新,其余情况与传入的planId一致。 |
示例
请求示例
{
"id": "1509086454180",
"version": "1.0",
"request":{
"apiVer": "2.2.0"
},
"params":{
"planId": "0c26e697f9114247af47ab9e2406****",
"name": "4ece4c9f01ce40c89e8d5d418dfa****",
"preRecordDuration":0,
"recordDuration":10,
"allDay":0,
"eventTypeList":[
1,
2
],
"timeSectionList":[
"1",
"2"
],
"timeZone":8,
"iotId": "2OZ1EZxXwZy****VrqgY000101"
}
}
正常返回示例
JSON
格式
{
"id": "4de2c367-c1db-417c-aa15-8c585e595d936",
"code": 200,
"message": null,
"localizedMsg": null,
"data": {
"planId":"sdfsdfsdfsdfeEwdse"
}
}
异常返回示例
JSON
格式
{}