客流数据模型
相关算法对接的数据模型与API。
基本信息
模型ID | CustomerFlowBasicFaceData |
模型Version | 1.8 |
该模型主要是实时客流的UV数据模型,带有行人ID。 |
模型字段
字段名称 | 类型 | 描述 |
faceId | String | 行人ID |
iotId | String | 设备ID |
productKey | String | 产品PK |
deviceName | String | 设备DN |
age | Integer | 年龄 |
gender | String | male/female/unknown |
landmarks | String | 行人landmark |
recordTime | Date | 记录时间 |
groupId | String | 用户分组 |
trackId | String | 用户trackId |
sampleId | String | 关联样本id |
rect | String | 行人矩形框 |
基本信息
模型ID | CustomerFlowBasicData |
模型Version | 1.5 |
该模型主要是实时客流的PV数据模型,带有行人进出事件。 |
模型字段
字段名称 | 类型 | 描述 |
iotId | String | 设备ID |
productKey | String | 产品PK |
deviceName | String | 设备DN |
trackId | String | 用户trackId |
rect | String | 行人矩形框 |
crossType | String | 进 - enter 出 - exit |
recordTime | Date | 记录时间 |
sampleId | String | 关联样本id |
age | Integer | 年龄 |
gender | String | male/female/unknown |
faceId | String | 行人ID |
基本信息
模型ID | CustomerFlowBasicOfflineData |
模型version | 1.4 |
该模型主要是对T-1数据做的离线统计,当天6点前提供前一天门店所有门店、楼层、公区客流人数(UV)和人次(PV)数据信息。 |
模型字段
字段名称 | 类型 | 描述 | 说明 |
date | String | 数据日期 | 例如:20210730 |
tenantCode | String | 租户代码 | 例如:AIOT |
fieldId | String | 场代码 | |
uid | String | 当日自然人唯一ID | 自然人当日唯一,不支持跨天 |
age | Integer | 年龄,可能部分Null值 | 例如:23 |
gender | String | 性别,可能部分Null值 | male/female |
eventType | String | 事件类型 | mall_enter 商场_进 mall_exit 商场_出 floor_enter 楼层_进 floor_exit 楼层_出 store_pass 门店_经过 store_exit 门店_出 store_enter 门店_进 |
eventStartTime | Long | 记录发生时间,与eventType 有关,只有经过事件,eventStartTime和eventEndTime有时间差,其他均表示时刻,即值相等 | 例如:1626828034805,经典毫秒 |
eventEndTime | Long | 记录结束时间,与eventType 有关,只有经过事件,eventStartTime和eventEndTime有时间差,其他均表示时刻,即值相等 | 例如:1626828034805,经典毫秒 |
trackIds | String | trackId list | 一次事件可能对应到多个trackid |
deviceIds | String | 设备序列号 | 一次事件可能对应到多个设备(专柜进入和经过),标定产生的数据(跨线),由于标定只能标到一台机器上,所以是唯一的 |
objectId | String | 客体id(表示交互对象,与eventType相关) | eventType为mall_enter/mall_exit/floor_enter/floor_exit时,areaId为deviceId;eventType为store_pass/store_exit/store_enter时,areaId为地图元素中铺位ID(可映射到业务的店铺ID) |
floorId | String | 楼层id | 与地图标记相关 |
personId | String | 标记人员ID | 录档人员信息id |
模型基本信息
模型ID | CustomerFlowBasicEnterUvData |
模型version | 1.0 |
该模型主要是对T-1数据做的离线统计,当天6点前提供前一天出入口的人数(UV)和人次(PV)数据信息。 |
模型字段
字段名称 | 类型 | 描述 | 说明 |
date | String | 数据日期 | 例如:20210730 |
tenantCode | String | 租户代码 | 例如:AIOT |
fieldId | String | 场代码 | |
uid | String | 当日自然人唯一ID | 自然人当日唯一,不支持跨天 |
age | Integer | 年龄,可能部分Null值 | 例如:23 |
gender | String | 性别,可能部分Null值 | male/female |
eventType | String | 事件类型 | mall_enter 商场_进 mall_exit 商场_出 floor_enter 楼层_进 floor_exit 楼层_出 |
eventStartTime | Long | 记录发生时间,与eventType 有关,只有经过事件,eventStartTime和eventEndTime有时间差,其他均表示时刻,即值相等 | 例如:1626828034805,经典毫秒 |
eventEndTime | Long | 记录结束时间,与eventType 有关,只有经过事件,eventStartTime和eventEndTime有时间差,其他均表示时刻,即值相等 | 例如:1626828034805,经典毫秒 |
trackIds | String | trackId list | 一次事件可能对应到多个trackid |
deviceIds | String | 设备序列号 | 一次事件可能对应到多个设备(专柜进入和经过),标定产生的数据(跨线),由于标定只能标到一台机器上,所以是唯一的 |
objectId | String | 客体id(表示交互对象,与eventType相关) | eventType为mall_enter/mall_exit/floor_enter/floor_exit时,areaId为deviceId |
floorId | String | 楼层id | 与地图标记相关 |
personId | String | 标记人员ID | 录档人员信息id |
备注说明
当为进出(enter/exit)事件时,eventStartTime 和 eventEndTime相等;
当为pass事件时, eventStartTime 和 eventEndTime不一样,表示经过店铺用的时间
事件类型:
mall_enter/mall_exit/floor_enter/floor_exit由标定产生
store_pass/store_exit/store_enter由客流模型产生
objectId,客体id(表示交互对象,与eventType相关)
接口使用说明
https://help.aliyun.com/document_detail/114862.html?spm=a2c4g.11186623.6.583.486847c8Y7J9z9
参考 “4. 应用开发 - 数据操作”,当前项目只需要用到“查询数据”接口。
参考 “5. 应用开发 - 数据订阅”